Kiemelkedő energiahatékonyság
A berendezés használatával semmi aggodalom az áramfogyasztásra, hiszen az akár 5,21-es SCOP értékkel a jelenlegi legmagasabb, A+++ energiaosztályba tartozik mindegyik Evo hőszivattyú. A költséghatékony üzemeltetésre további rendkívül hasznos előny a smart grid kontaktus, mellyel telepített napelemrendszer esetében érzékeli a hőszivattyú az invertertől érkező jelet és erős napsütéses időben fűti fel leginkább a HMV-tartályt.
Akár 65 °C előremenő vízhőmérséklet
Az AUX Evo hőszivattyú alkalmas akár 65 °C hőmérsékletű előremenő vizet előállítani, ráadásul 5 °C-os külső hőmérsékletig fűtőpatronok segítsége nélkül. A patronokkal -25 °C külső hőmérséklet esetében is előállítható a 65 °C-os víz.
Csendes üzemmód
Az AUX légkondicionálókhoz hasonlóan az Evo hőszivattyú rendelkezik csendes üzemmóddal, mely aktiválásával tovább növelhető a komfortérzet.
Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz
A felhasználóknak lehetősége van távolról módosítani az alapbeállításokat és üzemmódokat, köszönhetően az integrált Wi-Fi modulnak. A szakembereknek pedig nagy előny, hogy telepítést követően a későbbiekben modbusos kommunikáción keresztül távolról közel 150 paraméterrel lekérdezhetik a berendezés állapotát, vagy éppen módosíthatják a szakértői beállításokat.
Evo 8 kW | Evo 10 kW | Evo 12 kW | Evo 16 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
BTU | 30000 | 36000 | 42000 | 60000 | |
Név, cikkszám | ACHP-H08/4R3HA-3-KSZKLM7003 | ACHP-H10/4R3HA-3-KSZKLM7004 | ACHP-H12/5R3HA-3-KSZKLM7005 | ACHP-H16/5R3HA-3-KSZKLM7006 | |
Névleges hűtési teljesítmény | 8,45 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 8,4 kW | 10 kW | 12,2 kW | 16,1 kW | |
Teljesítményfelvétel hűtés | 1,67 kW | 2,08 kW | 3 kW | 4,41 kW | |
Teljesítményfelvétel fűtés | 1,62 kW | 2 kW | 2,44 kW | 3,57 kW | |
SEER | |||||
SCOP | 5,21 | 5,2 | 4,82 | 4,63 | |
Maximális áramfelvétel | A | 0 A | 0 A | 0 A | |
Energiaosztály | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Beltéri egység | |||||
Méret (szé / ma / mé) | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | |
Tömeg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | |
Tágulási tartály térfogata | 4.8 l | 4.8 l | 4.8 l | 4.8 l | |
Átlagos hangnyomás érték | 31 db(A) | 31 db(A) | 31 db(A) | 31 db(A) | |
Kültéri egység | |||||
Méret (szé / ma / mé) | 970 x 805 x 395 mm | 970 x 805 x 395 mm | 1060 x 870 x 480 mm | 1060 x 870 x 480 mm | |
Lábtávolság | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | |
Furattávolság | 409 mm | 409 mm | 480 mm | 480 mm | |
Tömeg | 51 kg | 65 kg | 100 kg | 100 kg | |
Hűtőközeg típus | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Hűtőközeg mennyiség | 1450 g | 1450 g | 1840 g | 1840 g | |
Működésitartomány hűtés | -5...+52 °C | -5...+52 °C | -5...+52 °C | -5...+52 °C | |
Működésitartomány fűtés | -25...+35 °C | -25...+35 °C | -25...+35 °C | -25...+35 °C | |
Átlagos hangnyomás érték | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | |
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | |
Egyéb adatok | |||||
Nyomócső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | |
Szívócső méret | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | |
Maximális csőhossz | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | |
Maximális szintkülönbség | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
Ajánlott bruttó fogyasztói ár | 1 599 900 Ft | 1 699 900 Ft | 1 849 900 Ft | 1 990 900 Ft |
- Osztott levegő-víz hőszivattyú
- 8, 10, 12 vagy 16 kW teljesítménnyel
- Egy -és háromfázisú kivitelben
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Kiemelkedő energiahatékonyság
- Akár 65 °C előremenő vízhőmérséklet
- ECO energiatakarékos üzemmód
- Csendes üzemmód
- Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz
- Magyar nyelvű menürendszer
- -25 °C külső hőmérsékletig üzembiztos működés
- Tálca -és karterfűtéssel szerelt kültéri egység
- Gázkazánnal bivalens működés
- Smart Grid kontaktus
- Intelligens funkciók széles spektruma
- Modbuson keresztüli távvezérlés
- Kezelési útmutató 5.16 MB Letöltés
- Energiacímke 619.57 KB Letöltés
- Kiemelt funkciók 6.08 MB Letöltés
- AUX Evo 8 kW H-tarifa dokumentumok (MVM) 874.32 KB Letöltés
- AUX Evo 10 kW H-tarifa dokumentumok (MVM) 869.91 KB Letöltés
- AUX Evo 12 kW H-tarifa dokumentumok (MVM) 893.05 KB Letöltés
- AUX Evo 16 kW H-tarifa dokumentumok (MVM) 866.4 KB Letöltés
- világ 3 legnagyobb
klímagyártójának egyike - naponta közel
110 ezer szett klíma - 10 év
kiterjesztett szavatosság*
* Magyarországon az ultra csendes, funkciók széles körével rendelkező AUX klímaberendezéseket a közel 30 éves piaci jelenléttel büszkélkedő Rotovill Zrt. forgalmazza kiemelkedően hosszú szavatossági idővel (lakossági berendezések esetén 10 év kiterjesztett szavatossággal). Az AUX termékeket a végfelhasználók a Rotovill Zrt. hálózatához csatlakozó vállalati partnereken keresztül érhetik el.
Érdeklik az Aux termékek?
Töltse ki az űrlapot és felvesszük Önnel a kapcsolatot!