All In ONE Series
hőszivattyú
Fűtés, hűtés és meleg víz – minden egy rendszerben.
Kompakt kialakítás
A beépített 190 literes HMV-tartálynak köszönhetően helytakarékos megoldást kínál családi házak és kisebb kereskedelmi épületek számára.
Magas energiahatékonyság
Akár A+++ energiaosztályú működés és kiemelkedő SCOP-értékek.
R290 hűtőközeg
Környezetbarát technológia minimális környezeti terhelés mellett.
| All In One Series 6 kW (1 fázis) | All In One Series 8 kW (1 fázis) | All In One Series 10 kW (1 fázis) | All In One Series 12 kW (3 fázis) | All In One Series 14 kW (3 fázis) | All In One Series 16 kW (3 fázis) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Név, cikkszám | ACHA-H06/4R2EA19-6 - KSZKLM7202 | ACHA-H8/4R2EA19-6 - KSZKLM7203 | ACHA-H10/4R2EA19-6 - KSZKLM7205 | ACHA-H12/5R2EA19-6 - KSZKLM7207 | ACHA-H14/5R2EA19-6 - KSZKLM7208 | ACHA-H16/5R2EA19-6 - KSZKLM7209 | |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5,6 kW | 7,9 kW | 8,8 kW | 11,4 kW | 12,6 kW | 13,4 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény | 6,42 kW | 8,4 kW | 10,0 kW | 12,0 kW | 14,2 kW | 15,2 kW | |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 1,94 kW | 2,71 kW | 2,96 kW | 3,85 kW | 4,35 kW | 4,85 kW | |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 1,29 kW | 1,68 kW | 2,08 kW | 2,45 kW | 3,02 kW | 3,38 kW | |
| SEER | |||||||
| SCOP | 4,77 | 5,03 | 5,15 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | |
| Maximális áramfelvétel | A | 20 A | A | A | A | A | |
| Energiaosztály | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Beltéri egység | |||||||
| Méret (szé / ma / mé) | 600 x 1795 x 600 mm | 600 x 1795 x 600 mm | 600 x 1795 x 600 mm | 600 x 1795 x 600 mm | 600 x 1795 x 600 mm | 600 x 1795 x 600 mm | |
| Tömeg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | |
| Átlagos hangnyomás érték | 41 db(A) | 41 db(A) | 41 db(A) | 41 db(A) | 41 db(A) | 41 db(A) | |
| Kültéri egység | |||||||
| Méret (szé / ma / mé) | 1130 x 710 x 420 mm | 1280 x 1040 x 420 mm | 1280 x 1040 x 420 mm | 1280 x 420 x 1040 mm | 1280 x 1040 x 420 mm | 1280 x 1040 x 420 mm | |
| Lábtávolság | 750 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | |
| Furattávolság | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |
| Tömeg | 144 kg | 144 kg | |||||
| Hűtőközeg típus | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Hűtőközeg mennyiség | 550 g | 850 g | 850 g | 1.35 g | 1.35 g | 1.35 g | |
| Működésitartomány hűtés | –5...+43°C | –5...+43°C | –5...+43°C | –5...+43°C | –5...+43°C | –5...+43°C | |
| Működésitartomány fűtés | –25...+35 °C | –25...+35 °C | –25...+35 °C | –25...+35 °C | –25...+35 °C | –25...+35 °C | |
| Átlagos hangnyomás érték | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | |
| Egyéb adatok | |||||||
| Nyomócső méret | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| Szívócső méret | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| Maximális csőhossz | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |
| Maximális szintkülönbség | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |
| Ajánlott bruttó fogyasztói ár | Hamarosan | Hamarosan | Hamarosan | Hamarosan | Hamarosan | Hamarosan | |
- 3 az 1-ben megoldás
- Kompakt kialakítás
- Magas energiahatékonyság
- Csendes működés
- R290 hűtőközeg
- H-tarifa kompatibilitás
- világ 3 legnagyobb
klímagyártójának egyike - naponta közel
110 ezer szett klíma - 10 év
kiterjesztett szavatosság*
* Magyarországon az ultra csendes, funkciók széles körével rendelkező AUX klímaberendezéseket a több, mint 30 éves piaci jelenléttel büszkélkedő Rotovill Zrt. forgalmazza kiemelkedően hosszú szavatossági idővel (lakossági berendezések esetén 10 év kiterjesztett szavatossággal). Az AUX termékeket a végfelhasználók a Rotovill Zrt. hálózatához csatlakozó vállalati partnereken keresztül érhetik el.
Érdeklik az Aux termékek?
Töltse ki az űrlapot és felvesszük Önnel a kapcsolatot!